Reporte mundial
|
|
sismos de mag. >= 6.0 |
|
|
|
sismos de mag. >= 5.0 |
|
[ ] |
|
sismos de mag. < 5.0 |
* Ir a la nota.
Evento |
Fecha (GMT) |
Hora (GMT) |
Lat.
|
Long.
|
Prof.(Km) |
Mag. |
Zona |
| 1 | 2013-06-07 | 12:54:11 | -23.84 | 179.08 | 567 | 5.9 | SUR DE ISLAS FIJI |
| 2 | 2013-06-07 | 16:38:03 | 24.06 | 122.57 | 38 | 5.8 | TAIWAN |
| 3 | 2013-06-07 | 20:13:12 | -43.74 | -16.16 | 4 | 5.6 | CORDILLERA SUR ATLANTICO MEDIO |
| 4 | 2013-06-08 | 12:25:05 | -22.63 | -66.61 | 189 | 5.6 | JUJUY ARGENTINA |
| 5 | 2013-06-09 | 00:21:34 | -58.76 | -25.46 | 32 | 5.2 | SUR DE ISLAS SANDWICH |
| 6 | 2013-06-09 | 14:22:13 | -25.98 | 131.99 | 3 | 5.3 | TERRITORIO NORTE, AUSTRALIA |
| 7 | 2013-06-11 | 19:12:55 | -18.01 | 168.35 | 75 | 5.4 | VANUATU |
| 8 | 2013-06-13 | 16:47:23 | -9.99 | 107.23 | 10 | 6.7 | SUR DE JAVA, INDONESIA |
* Nota: Esta información se actualiza todos los viernes por la mañana, y es proporcionada por el USGS. Los sismos se reportan con la hora GMT (Greenwich Mean Time).
|